0 |
2 |
||
ATLETICONACIONAL |
ARGENTINOSJUNIORS |
||
Quintana, Aldair | Chavez, Lucas | ||
Andrade, Andres | Torren, Miguel | ||
Olivera, Emmanuel (EX 71') | Quintana, Carlos | ||
Banguero, Danovis | Sandoval, Jonathan | ||
Candelo, Yerson | Gomez, Elias | ||
Perlaza, Baldomero | MacAllister, Kevin | ||
Barrera, Jarlan (89') | Gomez, Jonatan (81') | ||
Rovira, Brayan (68') | Florentin, Cesar (87'*) | ||
Gomez, Sebastian | Moyano, Franco (93') | ||
Perea, Geisson | Hauche, Gabriel (81'*) | ||
Duque, Jefferson (79') | Avalos, Gabriel (87') | ||
DT. ALEXANDRE GUIMARAES | DT. GABRIEL MILITO | ||
Castro, Alex (68') | Romero, Matias (81') | ||
Alvez, Jonatan (79') | Coronel, Mateo (81'*) | ||
Hernandez, Vladimir (89') | Herrera, Emanuel (87') | ||
Carabajal, Gabriel (87'*) | |||
Vera, Fausto (93') |